郑州黄河护理职业学院2025年对口升学招生专业一览表
日期:2025-04-03 作者: 来源: 浏览量:915
郑州黄河护理职业学院(招生代码:6390) | |||||
2025年对口升学招生专业一览表 | |||||
专业名称 | 学制 | 学费 | 专业大类 | 院别 | |
护理 | 3年 | 14000元/学年 | 医药卫生大类 | 护理学院 | |
护理(口腔护理方向) | 3年 | 14000元/学年 | 医药卫生大类 | 护理学院 | |
护理(急救护理方向) | 3年 | 14000元/学年 | 医药卫生大类 | 护理学院 | |
护理(康复护理方向) | 3年 | 14000元/学年 | 医药卫生大类 | 护理学院 | |
护理(ICU方向) | 3年 | 14000元/学年 | 医药卫生大类 | 护理学院 | |
护理(老年护理方向) | 3年 | 14000元/学年 | 医药卫生大类 | 护理学院 | |
护理(涉外护理方向) | 3年 | 14000元/学年 | 医药卫生大类 | 护理学院 | |
护理(航空护理方向) | 3年 | 14000元/学年 | 医药卫生大类 | 护理学院 | |
助产 | 3年 | 14000元/学年 | 医药卫生大类 | 护理学院 | |
药学 | 3年 | 14000元/学年 | 医药卫生大类 | 药学与医学技术学院 | |
口腔医学技术 | 3年 | 14000元/学年 | 医药卫生大类 | 药学与医学技术学院 | |
医学影像技术 | 3年 | 14000元/学年 | 医药卫生大类 | 药学与医学技术学院 | |
医学检验技术 | 3年 | 14000元/学年 | 医药卫生大类 | 药学与医学技术学院 | |
中医养生保健 | 3年 | 12000元/学年 | 医药卫生大类 | 康养学院 | |
康复治疗技术 | 3年 | 14000元/学年 | 医药卫生大类 | 康养学院 | |
康复治疗技术(音乐治疗技术方向) | 3年 | 14000元/学年 | 医药卫生大类 | 康养学院 | |
康复治疗技术(语言治疗技术方向) | 3年 | 14000元/学年 | 医药卫生大类 | 康养学院 | |
体育保健与康复 | 3年 | 12000元/学年 | 教育与体育大类 | 康养学院 | |
健康管理 | 3年 | 12000元/学年 | 医药卫生大类 | 康养学院 | |
社区康复 | 3年 | 12000元/学年 | 公共管理与服务大类 | 康养学院 | |
社会工作 | 3年 | 12000元/学年 | 公共管理与服务大类 | 教育学院 | |
学前教育 | 3年 | 13000元/学年 | 教育类 | 教育学院 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 12000元/学年 | 医药卫生大类 | 教育学院 | |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:郑州黄河护理职业学院2025年单独招生专业一览表