郑州黄河护理职业学院2025年单独招生专业计划一览表
日期:2025-04-08 作者: 来源: 浏览量:3620
郑州黄河护理职业学院(招生代码:6390) | |||||||
2025年单独招生专业计划一览表 | |||||||
专业名称 | 招考方向 | 学制 | 学费 | 培养类型 | 招生计划 | ||
护理 | 3年 | 14000元/学年 | 全日制 | 750 | |||
护理 | 急救护理方向 | 3年 | 14000元/学年 | 全日制 | 60 | ||
护理 | 康复护理方向 | 3年 | 14000元/学年 | 全日制 | 30 | ||
护理 | ICU方向 | 3年 | 14000元/学年 | 全日制 | 30 | ||
护理 | 老年护理方向 | 3年 | 14000元/学年 | 全日制 | 20 | ||
护理 | 涉外护理方向 | 3年 | 14000元/学年 | 全日制 | 20 | ||
护理 | 航空护理方向 | 3年 | 14000元/学年 | 全日制 | 20 | ||
助产 | 3年 | 14000元/学年 | 全日制 | 120 | |||
药学 | 3年 | 14000元/学年 | 全日制 | 310 | |||
康复治疗技术 | 3年 | 14000元/学年 | 全日制 | 400 | |||
康复治疗技术 | 音乐治疗技术方向 | 3年 | 14000元/学年 | 全日制 | 30 | ||
康复治疗技术 | 语言治疗技术方向 | 3年 | 14000元/学年 | 全日制 | 30 | ||
中医养生保健 | 3年 | 12000元/学年 | 全日制 | 130 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 12000元/学年 | 全日制 | 130 | |||
健康管理 | 3年 | 12000元/学年 | 全日制 | 130 | |||
社区康复 | 3年 | 12000元/学年 | 全日制 | 130 | |||
社会工作 | 3年 | 12000元/学年 | 全日制 | 130 | |||
体育保健与康复 | 3年 | 12000元/学年 | 全日制 | 130 | |||
总计 | 2600 | ||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:郑州黄河护理职业学院2025年对口升学招生专业计划一览表